我们的表面增强技术和服务已经被航天航空、发电、石油和天然气、以及军工等行业应用了50多年。
SIFCO工艺符合众多行业、军工、美国军标和联邦标准。
表面处理规格 | 规格描述 | 军用规格 | 航空航天材料规格 | (美国)联邦规格l |
电刷镀 | 选择性电镀 – 美国海军 | Mil-Std-2197 (SH) | ||
电刷镀 | 选择性,电刷镀,电沉积 | Mil-Std-865 | 2451 | |
刷镀镍 | 镍刷镀 | 2451/1 | QQ-N-290 | |
刷镀镍 | 低应力镍,硬刷镀 | |||
刷镀镍 | 低应力镍,低硬度刷镀 | |||
刷镀镉 | LHE镉刷镀 | 2451/4 | QQ-P-416 | |
刷镀铬 | 铬刷镀 | 2451/5 | ||
刷机电镀铜 | 铜刷镀 | 2451/6 | ||
刷镀镍 | 低应力镍,中等硬度刷镀 | 2451/7 | ||
刷镀银 | 无氰银刷镀 | 2451/8 | QQ-S-365 | |
刷镀镍锌 | 锌镍刷镀 | |||
刷机电镀锡锌 | 锡锌刷镀 | 2451/10 | ||
刷镀钴 | 钴刷镀 | 2451/11 | ||
刷机电镀锡 | 锡刷镀 | Mil-T-10727 * | 2451/12 | |
刷镀银 | 银刷镀 | 2451/13 | QQ-S-365 | |
镀镍 | 电镀,镍通用 | 2403 * | QQ-N-290* | |
镀镍,硬 | 氨基磺酸镍,硬 | 2423 * | ||
镀镍,软 | 低应力氨基磺酸镍,软 | 2424 * | ||
镀铜 | 电镀铜 | Mil-C-14550 | 2418 * | |
镀铜 | 电镀,金 | Mil-G-45204 | 2422 * | |
镀镉 | 电镀,镉 | 2400, 2401* | ||
镀银 | 镀银,电沉积 | 2412 * | QQ-S-365 * | |
锌镍 | 电镀,锌镍合金 | 2417 * | ||
锡锌 | 电镀锡锌合金 | 2434 * | ||
镀锡 | 电镀锡,电镀 | Mil-T-10727 * | 2408 * | |
阳极氧化 | 阳极氧化涂层 | Mil-A-8625 * Type I, II & III |
带*的规格标准为槽电镀标准。SIFCO ASC镀层满足以上所有标准的性能要求。